Terakhir Diperbarui : 31 Oktober 2024
Jenjang Pendidikan | |||
---|---|---|---|
Angka Partisipasi Murni (Persen) | |||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan | |
2023 | 2023 | 2023 | |
SD | 97,51 | 98,02 | 97,77 |
SMP | 86,03 | 90,84 | 88,12 |
SMA | 80,48 | 74,44 | 77,73 |
Perguruan Tinggi | 18,09 | 15,70 | 16,89 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (BPS - Statistics of Jembrana Regency)Jl. Mayor Sugianyar No. 15
Kabupaten Jembrana
Provinsi BaliTelp (0365) 41132
Faks (0365) 42675
Email : bps5101@bps.go.id