Kecamatan | |||
---|---|---|---|
Sekolah MTs | |||
Negeri | Swasta | Jumlah | |
2018 | 2018 | 2018 | |
Melaya | 1 | 4 | 5 |
Negara | 1 | 4 | 5 |
Jembrana | 1 | 1 | 2 |
Mendoyo | 1 | 0 | 1 |
Pekutatan | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Jembrana | 4 | 9 | 13 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (BPS - Statistics of Jembrana Regency)Jl. Mayor Sugianyar No. 15
Kabupaten Jembrana
Provinsi BaliTelp (0365) 41132
Faks (0365) 42675
Email : bps5101@bps.go.id