Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
Kelompok Bukan Makanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas | ||||||||
Nilai Pengeluaran (Rp) | Presentase | |||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah | 71.087,48 | 84.327,29 | 77.764,00 | - | 14,87 | 19,35 | 17,66 | - |
Pemeliharaan, dan perbaikan ringan rumah | 8.307,50 | 2.502,26 | 2.896,00 | - | 1,74 | 0,57 | 0,66 | - |
Listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar | 61.670,82 | 50.134,66 | 47.799,00 | - | 12,90 | 11,50 | 10,86 | - |
Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, benda pos | 29.082,85 | 26.578,11 | 24.913,00 | - | 6,08 | 6,10 | 5,66 | - |
Sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tisu | 41.227,52 | 29.160,03 | 36.610,00 | - | 8,62 | 6,69 | 8,31 | - |
Biaya kesehatan | 20.285,12 | 21.699,84 | 12.417,00 | - | 4,24 | 4,98 | 2,82 | - |
Biaya pendidikan | 11.018,75 | 12.986,60 | 11.651,00 | - | 2,30 | 2,98 | 2,64 | - |
Transportasi, bensin, solar, minyak pelumas | 73.430,66 | 60.034,53 | 62.857,00 | - | 15,36 | 13,78 | 14,27 | - |
Jasa lainnya | 7.285,33 | 3.366,58 | 15.703,00 | - | 1,52 | 0,77 | 3,57 | - |
Pakaian, alas kaki, tutup kepala | 19.561,45 | 21.619,58 | 17.975,00 | - | 4,09 | 4,96 | 4,08 | - |
Barang tahan lama | 55.457,98 | 45.166,80 | 64.324,00 | - | 11,60 | 10,36 | 14,61 | - |
Pajak (PBB & Kendaraan) | 12.296,21 | 11.067,13 | 11.660,00 | - | 2,57 | 2,54 | 2,65 | - |
Pungutan | 3.843,12 | 2.323,61 | 3.167,00 | - | 0,80 | 0,53 | 0,72 | - |
Asuransi kesehatan | 10.891,18 | 4.445,67 | 3.258,00 | - | 2,28 | 0,97 | 0,74 | - |
Asuransi lainnya | 4.501,07 | 2.406,57 | 2.997,00 | - | 0,94 | 0,55 | 0,68 | - |
Keperluan pesta dan upacara | 48.138,51 | 58.210,15 | 44.348,00 | - | 10,07 | 13,36 | 10,67 | - |
Jumlah | 478.085,56 | 435.809,42 | 440.341,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (BPS - Statistics of Jembrana Regency)Jl. Mayor Sugianyar No. 15
Kabupaten Jembrana
Provinsi BaliTelp (0365) 41132
Faks (0365) 42675
Email : bps5101@bps.go.id