Kecamatan | |||
---|---|---|---|
Guru MI | |||
Negeri | Swasta | Jumlah | |
2018 | 2018 | 2018 | |
Melaya | 15 | 19 | 34 |
Negara | 56 | 67 | 121 |
Jembrana | 44 | 7 | 51 |
Mendoyo | 23 | - | 23 |
Pekutatan | - | 18 | 18 |
Kabupaten Jembrana | 136 | 111 | 247 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (BPS - Statistics of Jembrana Regency)Jl. Mayor Sugianyar No. 15
Kabupaten Jembrana
Provinsi BaliTelp (0365) 41132
Faks (0365) 42675
Email : bps5101@bps.go.id