Terakhir Diperbarui : 16 Maret 2024
Wilayah Inflasi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflasi Bulanan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (Persen) | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
Singaraja | 0,62 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,34 | -0,08 | 0,36 | 0,21 | -0,03 | 0,15 | 0,33 | 0,49 | 2,54 |
Denpasar | 0,95 | 0,29 | 0,42 | -0,22 | 0,37 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | -0,05 | 0,44 | 0,87 | 0,43 | 4,31 |
Nasional | 0,34 | 0,16 | 0,18 | 0,33 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | -0,02 | 0,19 | 0,17 | 0,38 | 0,41 | 2,61 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (BPS - Statistics of Jembrana Regency)Jl. Mayor Sugianyar No. 15
Kabupaten Jembrana
Provinsi BaliTelp (0365) 41132
Faks (0365) 42675
Email : bps5101@bps.go.id